Материалы
Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 - 2016 учебном году
| Уч-ся | Класс | тип диплома |
| английский язык | ||
| Устимова А. | 5в | победитель |
| Пальчун А. | 9б | победитель |
| Бирюков М. | 5б | призер |
| Калинин Д. | 5а | призер |
| Сдобина М. | 5а | призер |
| Фесюк Т. | 6а | призер |
| Нечаева Е. | 6б | призер |
| Девятайкина М. | 11а | призер |
| биология | ||
| Шилова Л. | 9в | победитель |
| Солош А. | 10а | победитель |
| Васильева А. | 7в | призер |
| Дойникова Ю. | 8б | призер |
| Струничева В. | 8б | призер |
| Горячкина Ю. | 10а | призер |
| Таранкова К. | 11б | призер |
| география | ||
| Борисычева М. | 7в | победитель |
| Панкратов А. | 11б | победитель |
| Созинова Ю. | 9б | призер |
| Кондратьев Я. | 10а | призер |
| информатика | ||
| Ермина Е. | 7в | призер |
| Сафронова И. | 7в | призер |
| Поливцева А. | 8а | призер |
| история | ||
| Калинин Д. | 5а | победитель |
| Дронова Е. | 7в | призер |
| Долгова Т. | 8а | призер |
| Дэко Д. | 9в | призер |
| Кондратьев Я. | 10а | призер |
| литература | ||
| Сдобина М. | 5а | призер |
| Богданова Д. | 5в | призер |
| Крутова А. | 6а | призер |
| Васина К. | 6б | призер |
| Сорокина А. | 7а | призер |
| Струничева В. | 8б | призер |
| Лаптикова А. | 8б | призер |
| Поливцева А. | 8а | призер |
| Асманкина В. | 9б | призер |
| Меркушева П. | 9а | призер |
| Трушкина Ю. | 10а | призер |
| Забалуева Д. | 10б | призер |
| математика | ||
| Новиков И. | 6б | победитель |
| Дейнер А. | 5а | призер |
| Колесова Д. | 6б | призер |
| Васильева А. | 7в | призер |
| Семенова А. | 10б | призер |
| Мурзаев Р. | 10б | призер |
| Тужилкина А. | 11а | призер |
| обж | ||
| Лапин А. | 6а | победитель |
| Рябчиков Е. | 6а | победитель |
| Москаленко Е. | 7б | победитель |
| Камаев Н. | 8а | победитель |
| Акопян А. | 8а | победитель |
| Сельбоков А. | 8а | победитель |
| Морсков Н. | 9б | победитель |
| Гречко Е. | 9б | победитель |
| Калиберда А. | 9б | победитель |
| Красиков Д. | 10б | победитель |
| Копкин Д. | 10б | победитель |
| Леонов М. | 11б | победитель |
| Узеиров З. | 5в | призер |
| Строгалева Ю. | 5в | призер |
| Маслов И. | 5в | призер |
| Скороделова Ж. | 7б | призер |
| Искоркин Д. | 7б | призер |
| Никитин А. | 8а | призер |
| Касаткина А. | 8а | призер |
| Обухова М. | 9б | призер |
| Лабутин Н. | 11а | призер |
| Баранов П. | 11а | призер |
| технология | ||
| Ермина Е. | 7в | призер |
| Сафронова И. | 7в | призер |
| Долгова Т. | 8а | призер |
| Смирнова Ю. | 8а | призер |
| Поливцева А. | 8а | призер |
| обществознание | ||
| Жаркова У. | 11б | победитель |
| Шанцева Д. | 7а | призер |
| Быков А. | 9б | призер |
| Втюрина Л. | 10б | призер |
| Антонов Н. | 10а | призер |
| Николаева А. | 11б | призер |
| Дмитриева Ю. | 11а | призер |
| Юферева О. | 11б | призер |
| право | ||
| Мамаева С. | 10б | призер |
| Мурзаев Р. | 10б | призер |
| Втюрина Л. | 10б | призер |
| Бочкарева В. | 10б | призер |
| русский язык | ||
| Крутова А. | 6а | победитель |
| Струничева В. | 8б | победитель |
| Сдобина М. | 5а | призер |
| Богданова Д. | 5в | призер |
| Козлова Е. | 5а | призер |
| Пигалева П. | 6б | призер |
| Шерстнева И. | 6б | призер |
| Назарова Л. | 6а | призер |
| Щекочихина Л. | 8б | призер |
| Асманкина В. | 9б | призер |
| Жаркова У. | 11б | призер |
| физика | ||
| Семенова А. | 10б | победитель |
| Васильева А. | 7в | призер |
| Деко Д. | 9в | призер |
| Абрамян А. | 9б | призер |
| Трушкина Ю. | 10а | призер |
| Ермолаева А. | 10а | призер |
| Физическая культура | ||
| Малышева Е. | 5б | победитель |
| Поливцева А. | 8а | победитель |
| Кузичева В. | 11б | победитель |
| Наумов М. | 6б | победитель |
| Камаев Н. | 8а | победитель |
| Баранов П. | 11б | победитель |
| Абрамова А. | 5а | призер |
| Щекочихина Л. | 8б | призер |
| Ерофеева С. | 11а | призер |
| Мантуров С. | 6б | призер |
| Акопян А. | 8а | призер |
| Шакиров И. | 10а | призер |
| химия | ||
| Лазарев М. | 8б | победитель |
| Шилова Л. | 9в | победитель |
| Дойникова Ю. | 8а | призер |
| Пальчун А. | 9б | призер |
| Трушкина Ю. | 10а | призер |
| Задвернюк Д. | 11б | призер |
| экология | ||
| Васильева А. | 7в | победитель |
| Струничева В. | 8б | победитель |
| Созинова Ю. | 9б | победитель |
| Шилова Л. | 9в | победитель |
| Втюрина Л. | 10б | победитель |
| Малькова В. | 11б | победитель |
| Задвернюк Д. | 11б | победитель |
| Борисычева М. | 7в | призер |
| Дойникова Ю. | 8б | призер |
| Томилов В. | 9б | призер |
| экономика | ||
| Сдобина М. | 5а | победитель |
| Дмитриева А. | 5б | призер |
На публикуемые на сайте сведения, которые могут быть отнесены к персональным данным, получено письменное согласие.
